3 | 1 | 11/09/2010 | Jesús Catalonia | 4 - 0 | Torre L´Español |
3 | 2 | 18/09/2010 | Campredo UD | 0 - 1 | Jesús Catalonia |
3 | 3 | 25/09/2010 | Jesús Catalonia | 3 - 0 | Aldeana UE B |
0 | 4 | 03/10/2010 | Benisanet CD | 1 - 0 | Jesús Catalonia |
3 | 5 | 09/10/2010 | Ulldecona CF B | 1 - 2 | Jesús Catalonia |
3 | 6 | 16/10/2010 | Jesús Catalonia | 2 - 1 | Rasquera UE |
1 | 7 | 23/10/2010 | Tivenys UE | 1 - 1 | Jesús Catalonia |
1 | 8 | 30/10/2010 | Jesús Catalonia | 3 - 3 | La Galera |
1 | 9 | 06/11/2010 | Remolins-Bitem | 1 - 1 | Jesús Catalonia |
1 | 10 | 13/11/2010 | Jesús Catalonia | 0 - 0 | La Cava CD B |
0 | 11 | 21/11/2010 | Arnes CE | 3 - 2 | Jesús Catalonia |
3 | 12 | 27/11/2010 | Jesús Catalonia C | 2 - 1 | Atlas Tortosa |
0 | 13 | 05/12/2010 | Godall CF | 2 - 1 | Jesús Catalonia |
3 | 14 | 11/12/2011 | Jesús Catalonia | 5 - 1 | Tivissa CE A |
0 | 15 | 19/12/2011 | San Jaime Enveija | 2 - 0 | Jesús Catalonia |
3 | 16 | 08/01/2011 | Jesús Catalonia | 3 - 0 | Jesús y María UD B |
0 | 17 | 16/01/2011 | Ginestar CD | 2 - 0 | Jesús Catalonia |
3 | 18 | 23/01/2011 | Torre L´Español | 0 - 6 | Jesús Catalonia |
3 | 19 | 29/01/2011 | Jesús Catalonia | 2 - 0 | Campredo UD |
0 | 20 | 06/02/2011 | Aldeana UE B | 4 - 3 | Jesús Catalonia |
3 | 21 | 12/02/2011 | Jesús Catalonia | 2 - 1 | Benisanet CD |
3 | 22 | 19/02/2011 | Jesús Catalonia | 1 - 0 | Ulldecona CF B |
1 | 23 | 27/02/2011 | Rasquera UE | 1 - 1 | Jesús Catalonia |
1 | 24 | 12/03/2011 | Jesús Catalonia | 2 - 2 | Tivenys UE |
1 | 25 | 20/03/2011 | La Galera | 2 - 2 | Jesús Catalonia |
3 | 26 | 26/03/2011 | Jesús Catalonia | 2 - 1 | Remolins-Bitem |
3 | 27 | 02/04/2011 | La Cava CD B | 0 - 4 | Jesús Catalonia |
3 | 28 | 09/04/2011 | Jesús Catalonia | 2 - 1 | Arnes CE |
Font: ICompetición
A la " Chita Callando "...... 8 partits sense perdre
Faig una excepció en la periodicitat de les cròniques al bloc per a encoratjar-vos de cara al partit de demà diumenge contra l'Atlas al camp del Tortosa.
Cal continuar la ratxa d'imbatibilitat. El partits sense perdre son 8, però si descontem el de l'Aldeana, amb una entrompeçada absurda i incomprensible, els partits sense perdre, en serien 10. El partit de demà és possiblement definitiu de cara a les aspiracions de la temporada i la lluita pels quatre primers llocs on, no nomes el Benissanet com fin ara, també al *Godall, podria ser objecte d'acostament. Dependrà del resultat que es done al partit que, també demà, jugaran entre ells i del que ja se sabrà el resultat.
Encara que el partit sigui a les 8 de la tarde, esta nit, potser no cal fer les 8 del mati ( encara que guanyi el Barça ). Dic jo, eh ?
* Cal dir que el Godall té un partit menys.....
Cal continuar la ratxa d'imbatibilitat. El partits sense perdre son 8, però si descontem el de l'Aldeana, amb una entrompeçada absurda i incomprensible, els partits sense perdre, en serien 10. El partit de demà és possiblement definitiu de cara a les aspiracions de la temporada i la lluita pels quatre primers llocs on, no nomes el Benissanet com fin ara, també al *Godall, podria ser objecte d'acostament. Dependrà del resultat que es done al partit que, també demà, jugaran entre ells i del que ja se sabrà el resultat.
Encara que el partit sigui a les 8 de la tarde, esta nit, potser no cal fer les 8 del mati ( encara que guanyi el Barça ). Dic jo, eh ?
* Cal dir que el Godall té un partit menys.....
2 comentaris:
ja que estan empatats en punts, el millor que podrien fer Godall i Benisanet, es empatar.
Sí, però al Godall li falta jugar el partit de la setmana passada contra l'Aldeana que es va aplaçar, per tant, al final de la correguda, ves a saber que pot interessar més.
Tot dependria si els 3 punts de l'Aldea els aconseguís o no
Publica un comentari a l'entrada