| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | 
| 1 | San Jaime Enveija UE | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 81 | 20 | 
| 2 | Tivenys UE | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 77 | 25 | 
| 3 | Godall CF | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 76 | 45 | 
| 4 | Jesús Catalonia CF B | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 32 | 
| 5 | Benisanet CD | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 55 | 32 | 
| 6 | Remolins-Bitem UE B | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 | 36 | 
| 7 | Atlas Tortosa | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 29 | 
| 8 | Ginestar CD | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 59 | 49 | 
| 9 | La Galera | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 58 | 52 | 
| 10 | Arnes CE | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 48 | 43 | 
| 11 | Ulldecona CF B | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 70 | 52 | 
| 12 | Campredo UD | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 44 | 53 | 
| 13 | Jesús y María UD B | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 75 | 
| 14 | Tivissa CE A | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 38 | 72 | 
| 15 | Aldeana UE B | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 32 | 74 | 
| 16 | La Cava CD B | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 34 | 56 | 
| 17 | Rasquera UE | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 44 | 66 | 
| 18 | Torre de L´Español | 5 | 29 | 1 | 2 | 26 | 12 | 107 | 
| ASCENSO 3 CATALANA | ASCENSO 3 CATALAN | 
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada