Titulars:
| 1 | CASTREJON RAMIREZ, ÀLEX |
| 3 | ESTRADA CHAVARRIA, ADRIA J |
| 4 | PANISELLO FERRE, VICTOR |
| 5 | DE LA VEGA FABREGUES, DAVID |
| 6 | OLIVER BLANCH, OSCAR |
| 9 | BARBERA ALSO, ANTONI |
| 10 | FERNANDEZ GARCIA, DANIEL |
| 15 | BARBERA ALSO, JOAQUIM |
| 18 | FERRERES ESPINOSA, CARLOS |
| 20 | VILAUBI GRIFOLL, VICTOR |
| 27 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG |
Extret de la fitxa oficial de la FCF
|
 | 2 | - | 0 |  |
|
| ÀRBITRES |
|
| MAURI MARSAL, MARC |
GOLS
| 1-0 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG (17') |
| 2-0 | ALEGRIA ESTRADA, ALEIX (80') |
|
|
ENTRENADOR
SABATÉ FONTANET, TOMAS
|
|
|
|
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada